
八通道顯示調(diào)節(jié)儀適用范圍
ZH-408型八通道顯示調(diào)節(jié)儀與各類傳感器、變送器配合使用,可同時對8路溫度、壓力、液位、流量、重量等工業(yè)過程參數(shù)進行測量、顯示、報警控制、變送輸出、數(shù)據(jù)采集及通訊。
八通道顯示調(diào)節(jié)儀功能特點
自動校準(zhǔn)和人工校準(zhǔn)功能
八通道顯示調(diào)節(jié)儀多重保護、隔離設(shè)計、抗干擾能力強、可靠性高
良好的軟件平臺,具備二次開發(fā)能力,以滿足特殊的功能
模塊化結(jié)構(gòu),配合功能強的儀表芯片,功能組合、系統(tǒng)升級非常方便
八通道顯示調(diào)節(jié)儀主要技術(shù)指標(biāo)
基本誤差:0.5%FS或 0.2%FS±1個字
分 辨 力:1/20000、14位A/D轉(zhuǎn)換器
顯示方式:8排四位LED數(shù)碼管分別同時顯示
采樣周期:0.8S
報警輸出:每個通道可分別帶1個報警,報警方式、報警靈敏度可設(shè)置,繼電器輸出觸點容量 AC220V/1A。
變送輸出:每個通道可分別帶 4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 隔離輸出
精度:±0.3%FS
通訊輸出:接口方式--隔離串行雙向通訊接口RS485/RS422/RS232/Modem
波特率--300~9600bps內(nèi)部自由設(shè)定
饋電輸出:DC24V/30mA
電 源:開關(guān)電源 85~265VAC 功耗4W以下
外形尺寸:160×80×125mm
八通道顯示調(diào)節(jié)儀型號說明
| 型譜 | 說明 | |||||||||||
| ZH-408 | 八通道顯示調(diào)節(jié)儀 | |||||||||||
| 外型尺寸 | A | 橫式160×80×125mm | ||||||||||
| A/S | 豎式80×160×125mm | |||||||||||
| 第一通道輸出方式 | B1 | 繼電器報警輸出 | ||||||||||
| X1 | 模擬量變送輸出 | |||||||||||
| 第二通道輸出方式 | B2 | 繼電器報警輸出 | ||||||||||
| X2 | 模擬量變送輸出 | |||||||||||
| 第三通道輸出方式 | B3 | 繼電器報警輸出 | ||||||||||
| X3 | 模擬量變送輸出 | |||||||||||
| 第n通道輸出方式 | Bn | 繼電器報警輸出 | ||||||||||
| Xn | 模擬量變送輸出 | |||||||||||
| 通訊輸出 | P | 微型打印機 | ||||||||||
| R | 串行通訊RS232 | |||||||||||
| S | 串行通訊RS485 | |||||||||||
| 供電輸出 | 220VAC供電 | |||||||||||
| W | DC24V供電 | |||||||||||
| 第一通道輸入信號 | 1Sn | 見輸入類型表 | ||||||||||
| 第二通道輸入信號 | 2Sn | 見輸入類型表 | ||||||||||
| 第三通道輸入信號 | 3Sn | 見輸入類型表 | ||||||||||
| 第n通道輸入信號 | nSn | 見輸入類型表 | ||||||||||
輸入信號輸入類型表:
| ln | 分類 | 測量范圍 | In | 分 類 | 測量范圍 |
| 00 | K | 0~1300℃ | 17 | 4~20 mA | -1999~9999 |
| 01 | E | 0~900℃ | 20 | Pt100 | -199.9~600.0℃ |
| 02 | S | 0~1600℃ | 21 | Cu100 | -50.0~150.0℃ |
| 03 | B | 300~1800℃ | 22 | Cu50 | -50.0~150.0℃ |
| 04 | J | 0~1000℃ | 23 | BA2 | -199.9~600.0℃ |
| 05 | T | 0~400℃ | 24 | BA1 | -199.9~600.0℃ |
| 06 | R | 0~1600℃ | 27 | 0~400Ω | -1999~9999 |
| 07 | N | 0~1300℃ | 28 | WRe5-WRe26 | 0~2300℃ |
| 10 | 0~20mV | -1999~9999 | 29 | WRe3-WRe25 | 0~2300℃ |
| 11 | 0~75mV | -1999~9999 | 31 | 0-10mA開方 | -1999~9999 |
| 12 | 0~200mV | -1999~9999 | 32 | 0-20mA開方 | -1999~9999 |
| 13 | 0~5V | -1999-9999 | 33 | 0-20mA開方 | -1999~9999 |
| 14 | 1~5V | -1999~9999 | 34 | 0-5V開方 | -1999~9999 |
| 15 | 0~10mA | -1999~9999 | 35 | 1-5V開方 | -1999~9999 |
產(chǎn)品選型請參照ZH-404四通道顯示調(diào)節(jié)儀